手机上表格可左右滑动查看完整四列,规格列会固定不动。
| 公称外径 | 壁厚(mm) | 米重(kg/m) | A 料单价(元/米) |
|---|---|---|---|
| De20 | 2 | — | — |
| De25 | — | — | — |
| De32 | 1.2 | 0.116 | 1.1 |
| De40 | 1.4 | 0.170 | 1.6 |
| De50 | 1.8 | 0.272 | 2.6 |
| De63 | 2.2 | 0.420 | 3.9 |
| De75 | 2.6 | 0.591 | 5.6 |
| De90 | 3.2 | 0.873 | 8.2 |
| De110 | 4.2 | 1.396 | 13.1 |
| De125 | 4.8 | 1.813 | 17.0 |
| De140 | 5.4 | 2.283 | 21.4 |
| De160 | 6.2 | 2.996 | 28.1 |
| De180 | 6.9 | 3.752 | 35.2 |
| De200 | 7.7 | 4.652 | 43.7 |
| De225 | 8.6 | 5.879 | 55.2 |
| De250 | 9.6 | 7.250 | 68.1 |
| De280询价 | 10.7 | 9.053 | 85.0 |
| De315询价 | 12.1 | 11.514 | 108.2 |
| De355询价 | 13.6 | 14.587 | 137.0 |
| De400询价 | 15.3 | 18.491 | 173.7 |
| De450询价 | 17.2 | 23.387 | 219.7 |
| De500询价 | 19.1 | 28.856 | 271.1 |
| De560询价 | 21.4 | 36.210 | 340.2 |
| De630询价 | 24.1 | 45.874 | 430.9 |
| De710询价 | 27.2 | 58.346 | 548.1 |
| De800询价 | 30.6 | 73.965 | 694.8 |
| De900询价 | 34.4 | 93.546 | 878.8 |
| De1000询价 | 38.2 | 115.424 | 1084.3 |
| 公称外径 | 壁厚(mm) | 米重(kg/m) | A 料单价(元/米) |
|---|---|---|---|
| De20 | 1.2 | 0.071 | 0.7 |
| De25 | 1.4 | 0.104 | 1.0 |
| De32 | 1.5 | 0.144 | 1.3 |
| De40 | 1.9 | 0.227 | 2.1 |
| De50 | 2.3 | 0.344 | 3.2 |
| De63 | 3 | 0.565 | 5.3 |
| De75 | 3.5 | 0.786 | 7.4 |
| De90 | 4.3 | 1.157 | 10.9 |
| De110 | 5.3 | 1.742 | 16.4 |
| De125 | 6 | 2.242 | 21.1 |
| De140 | 6.7 | 2.804 | 26.3 |
| De160 | 7.7 | 3.682 | 34.6 |
| De180 | 8.6 | 4.628 | 43.5 |
| De200 | 9.6 | 5.739 | 53.9 |
| De225 | 10.8 | 7.264 | 68.2 |
| De250 | 11.9 | 8.897 | 83.6 |
| De280询价 | 13.4 | 11.217 | 105.4 |
| De315询价 | 15 | 14.130 | 132.7 |
| De355询价 | 16.9 | 17.942 | 168.5 |
| De400询价 | 19.1 | 22.844 | 214.6 |
| De450询价 | 21.5 | 28.928 | 271.7 |
| De500询价 | 23.9 | 35.729 | 335.6 |
| De560询价 | 26.7 | 44.711 | 420.0 |
| De630询价 | 30 | 56.520 | 530.9 |
| De710询价 | 33.9 | 71.968 | 676.1 |
| De800询价 | 38.1 | 91.149 | 856.3 |
| De900询价 | 42.9 | 115.457 | 1084.6 |
| De1000询价 | 47.7 | 142.634 | 1339.9 |
| 公称外径 | 壁厚(mm) | 米重(kg/m) | A 料单价(元/米) |
|---|---|---|---|
| De20 | 1.5 | 0.087 | 0.9 |
| De25 | 1.8 | 0.131 | 1.2 |
| De32 | 1.9 | 0.180 | 1.7 |
| De40 | 2.3 | 0.272 | 2.6 |
| De50 | 2.9 | 0.429 | 4.0 |
| De63 | 3.7 | 0.689 | 6.5 |
| De75 | 4.5 | 0.996 | 9.4 |
| De90 | 5.4 | 1.434 | 13.5 |
| De110 | 6.6 | 2.143 | 20.1 |
| De125 | 7.4 | 2.733 | 25.7 |
| De140 | 8.3 | 3.432 | 32.2 |
| De160 | 9.5 | 4.489 | 42.2 |
| De180 | 10.7 | 5.688 | 53.4 |
| De200 | 11.9 | 7.029 | 66.0 |
| De225 | 13.4 | 8.903 | 83.6 |
| De250 | 14.8 | 10.930 | 102.7 |
| De280询价 | 16.6 | 13.729 | 129.0 |
| De315询价 | 18.7 | 17.398 | 163.4 |
| De355询价 | 21.1 | 22.122 | 207.8 |
| De400询价 | 23.7 | 28.003 | 263.1 |
| De450询价 | 26.7 | 35.489 | 333.4 |
| De500询价 | 29.7 | 43.859 | 412.0 |
| De560询价 | 33.2 | 54.918 | 515.9 |
| De630询价 | 37.4 | 69.593 | 653.8 |
| De710询价 | 42.1 | 88.292 | 829.4 |
| De800询价 | 47.4 | 112.014 | 1052.3 |
| De900询价 | 53.3 | 141.705 | 1331.2 |
| De1000询价 | 59.3 | 175.160 | 1645.5 |
| 公称外径 | 壁厚(mm) | 米重(kg/m) | A 料单价(元/米) |
|---|---|---|---|
| De20 | 1.8 | 0.103 | 1.0 |
| De25 | 2.2 | 0.158 | 1.5 |
| De32 | 2.4 | 0.223 | 2.1 |
| De40 | 2.9 | 0.338 | 3.2 |
| De50 | 3.7 | 0.538 | 5.1 |
| De63 | 4.7 | 0.860 | 8.1 |
| De75 | 5.6 | 1.220 | 11.5 |
| De90 | 6.7 | 1.752 | 16.5 |
| De110 | 8.1 | 2.592 | 24.3 |
| De125 | 9.2 | 3.345 | 31.4 |
| De140 | 10.3 | 4.195 | 39.4 |
| De160 | 11.8 | 5.491 | 51.6 |
| De180 | 13.3 | 6.962 | 65.4 |
| De200 | 14.7 | 8.553 | 80.3 |
| De225 | 16.6 | 10.863 | 102.0 |
| De250 | 18.4 | 13.381 | 125.7 |
| De280询价 | 20.6 | 16.779 | 157.6 |
| De315询价 | 23.2 | 21.257 | 199.7 |
| De355询价 | 26.1 | 26.955 | 253.2 |
| De400询价 | 29.4 | 34.212 | 321.4 |
| De450询价 | 33.1 | 43.330 | 407.0 |
| De500询价 | 36.8 | 53.524 | 502.8 |
| De560询价 | 41.2 | 67.116 | 630.5 |
| De630询价 | 46.3 | 84.859 | 797.2 |
| De710询价 | 52.2 | 107.819 | 1012.8 |
| De800询价 | 58.8 | 136.849 | 1285.6 |
| De900询价 | 66.2 | 173.320 | 1628.2 |
| De1000询价 | 73.5 | 213.827 | 2008.7 |
| 公称外径 | 壁厚(mm) | 米重(kg/m) | A 料单价(元/米) |
|---|---|---|---|
| De20 | 2.3 | 0.128 | 1.2 |
| De25 | 2.3 | 0.164 | 1.5 |
| De32 | 3 | 0.273 | 2.6 |
| De40 | 3.7 | 0.422 | 4.0 |
| De50 | 4.6 | 0.656 | 6.2 |
| De63 | 5.8 | 1.042 | 9.8 |
| De75 | 6.8 | 1.456 | 13.7 |
| De90 | 8.2 | 2.106 | 19.8 |
| De110 | 10 | 3.140 | 29.5 |
| De125 | 11.4 | 4.066 | 38.2 |
| De140 | 12.7 | 5.076 | 47.7 |
| De160 | 14.6 | 6.666 | 62.6 |
| De180 | 16.4 | 8.425 | 79.1 |
| De200 | 18.2 | 10.390 | 97.6 |
| De225 | 20.5 | 13.164 | 123.7 |
| De250 | 22.7 | 16.201 | 152.2 |
| De280询价 | 25.4 | 20.306 | 190.8 |
| De315询价 | 28.6 | 25.720 | 241.6 |
| De355询价 | 32.2 | 32.638 | 306.6 |
| De400询价 | 36.3 | 41.455 | 389.4 |
| De450询价 | 40.9 | 52.539 | 493.6 |
| De500询价 | 45.4 | 64.806 | 608.8 |
| De560询价 | 50.8 | 81.224 | 763.0 |
| De630询价 | 57.2 | 102.879 | 966.4 |
| De710询价 | 64.6 | 130.916 | 1229.8 |
| De800询价 | 72.7 | 166.027 | 1559.7 |
| De900询价 | 81.8 | 210.156 | 1974.2 |
| De1000询价 | 90.9 | 259.481 | 2437.6 |
说明:A 料单价按米计价;报价为原料价格口径,含税、不含运费。 表中「—」表示该压力档没有对应规格的常规报价。
起订与交期:1 米起订,上不封顶;交期按订单规格与数量核算,下单时确认。
需要表中标「询价」的口径、表中没有的规格、非标长度、特殊颜色或配套管件, 请把管径、压力等级和用量告知工厂,由工厂确认能否安排。
把管径、压力等级、数量和交货地说明白,当天给大概价格。